NU系列圆柱滚子轴承,圆柱轴承型号尺寸表,轴承型号查询
OVO高品质 圆柱滚子轴承
OVO圆柱滚子轴承通常由一个轴承套圈的两个挡边引导,保持架,滚子和引导套圈组成一组合件,一般是可分离型的轴承。此种轴承安装、拆卸比较方便,尤其是当要求内、外圈与轴和壳体都有过盈配合时更显示出其优点。此类轴承一般具有很高的刚性,只能承受极高的径向负荷,只有内、外圈均带挡边的单列轴承可承受较小的轴向载荷或较大的间歇轴向载荷。与外形尺寸相同的深沟球轴承相比,此种轴承具有较大的径向载荷能力,从结构上看,也适用于高速旋转。
OVO圆柱滚子轴承的滚子与滚道采用凸度修形设计故能消除边缘应力,提高轴承寿命。
OVO圆柱滚子轴承的挡边设计有一定的倾斜角,故其承载的轴向载荷要比常规设计要大些。
NU型圆柱滚子轴承,其外圈上有两个挡边,而内圈无挡边。
N型圆柱滚子轴承,其内圈上有两个挡边,而外圈无挡边。
NU型和N型的圆柱滚子轴承,在一定范围内允许轴相对于轴承箱作双向的轴向位移,即可以承受轴由热膨胀引起的长度变化,故适用作为非定位轴承。其能承受较大的径向载荷,但不能承受轴向载荷。
NU系列圆柱滚子轴承型号汇总,轴承型号查询尺寸表
轴承内径 | 圆柱滚子轴承 | 重量 | 外形尺寸 | 基本额定负荷 | 极限转速 | |||
OVO轴承 | 轴承型号 | KG | d | D | B | 动Cr | 静Cor | 油润滑 |
30 | N206 | 0.2038 | 30 | 62 | 16 | 23900 | 22200 | 11300 |
N206E | 0.24 | 30 | 62 | 16 | 36800 | 34400 | 10500 | |
NJ206 | 0.2338 | 30 | 62 | 16 | 23900 | 22200 | 11300 | |
NJ206E | 0.2308 | 30 | 62 | 16 | 39100 | 37300 | 10500 | |
NJ206ETN1 | 0.2308 | 30 | 62 | 16 | 39100 | 37300 | 10500 | |
NU206 | 0.2113 | 30 | 62 | 16 | 23900 | 22200 | 11300 | |
NU206E | 0.2231 | 30 | 62 | 16 | 39100 | 37300 | 10500 | |
NUP206E | 0.2354 | 30 | 62 | 16 | 39100 | 37300 | 10500 | |
NUP206E/C4 | 0.2351 | 30 | 62 | 16 | 39100 | 37300 | 10500 | |
NCL206 | 0.224 | 30 | 62 | 16 | 33800 | 35100 | 10500 | |
NJ2206ETN1 | 0.25792 | 30 | 62 | 20 | 48900 | 49800 | 10500 | |
NJ2206E | 0.3497 | 30 | 62 | 20 | 48900 | 49800 | 10500 | |
NJ2206E.TVP | 0.25792 | 30 | 62 | 20 | 48900 | 49800 | 5000 | |
N306 | 0.3448 | 30 | 72 | 19 | 35900 | 31900 | 9200 | |
NJ306 | 0.3524 | 30 | 72 | 19 | 35900 | 31900 | 9200 | |
NJ306E | 0.40082 | 30 | 72 | 19 | 53200 | 50200 | 8500 | |
NJ306E/C3 | 0.40082 | 30 | 72 | 19 | 53200 | 50200 | 8500 | |
NU306 | 0.3459 | 30 | 72 | 19 | 35900 | 31900 | 9200 | |
NU306E | 0.39282 | 30 | 72 | 19 | 53200 | 50200 | 9200 | |
NU306MN/P63 | 0.381 | 30 | 72 | 19 | 35100 | 38600 | 9200 | |
NUP306 | 0.3695 | 30 | 72 | 19 | 35900 | 31900 | 9200 | |
NFP306 | 0.37 | 30 | 72 | 19 | 35900 | 31900 | 9200 | |
35 | N207 | 0.294 | 35 | 72 | 17 | 31400 | 28900 | 9900 |
NF207 | 0.3015 | 35 | 72 | 17 | 31400 | 28900 | 9900 | |
NJ207 | 0.2995 | 35 | 72 | 17 | 31400 | 28900 | 9900 | |
NJ207E | 0.3263 | 35 | 72 | 17 | 50200 | 50100 | 9200 | |
NU207 | 0.2913 | 35 | 72 | 17 | 31400 | 28900 | 9900 | |
NUP207 | 0.32451 | 35 | 72 | 17 | 31400 | 28900 | 9900 | |
NU2207E | 0.4186 | 35 | 72 | 23 | 61600 | 65200 | 4300 | |
NJ2207E | 0.4296 | 35 | 72 | 23 | 61600 | 65200 | 7900 | |
NUP2207E | 0.4444 | 35 | 72 | 23 | 61600 | 65200 | 7900 | |
N307 | 0.4576 | 35 | 80 | 21 | 46400 | 43000 | 9200 | |
NF307 | 0.4736 | 35 | 80 | 21 | 46400 | 43000 | 9200 | |
NJ307 | 0.4806 | 35 | 80 | 21 | 46400 | 43000 | 9200 | |
NJ307/C3 | 0.48365 | 35 | 80 | 21 | 46400 | 43000 | 3400 | |
NJ307E | 0.4872 | 35 | 80 | 21 | 66500 | 65300 | 7900 | |
NU307 | 0.4676 | 35 | 80 | 21 | 46400 | 43000 | 9200 | |
NU307EV1 | 0.51243 | 35 | 80 | 21 | 71000 | 71000 | 7900 | |
NUP307E | 0.5234 | 35 | 80 | 21 | 66500 | 65300 | 7900 | |
NUP307EN | 0.5371 | 35 | 80 | 21 | 66500 | 65300 | 7900 | |
NUP307EV | 0.5139 | 35 | 80 | 21 | 77500 | 79800 | 7900 | |
NUP307EV/C3 | 0.5139 | 35 | 80 | 21 | 77500 | 79800 | 7900 | |
NJ2307E | 0.784 | 35 | 80 | 31 | 93000 | 100500 | 7900 | |
NU2307EV4 | 0.76425 | 35 | 80 | 31 | 99000 | 109000 | 7900 | |
40 | N208 | 0.3708 | 40 | 80 | 18 | 43700 | 42900 | 8700 |
NF208 | 0.3838 | 40 | 80 | 18 | 43700 | 42900 | 8700 | |
NJ208 | 0.3973 | 40 | 80 | 18 | 43700 | 42900 | 8700 | |
NU208 | 0.3758 | 40 | 80 | 18 | 43700 | 42900 | 8700 | |
NUP208 | 0.3985 | 40 | 80 | 18 | 43700 | 42900 | 8700 | |
NUP208/P6 | 0.3986 | 40 | 80 | 18 | 43700 | 42900 | 8700 | |
NU2208E | 0.51782 | 40 | 80 | 23 | 72300 | 77600 | 3800 | |
NJ2208E | 0.53082 | 40 | 80 | 23 | 72300 | 77600 | 7900 | |
NJ2208EV | 0.5116 | 40 | 80 | 23 | 84700 | 95100 | 7400 | |
N308 | 0.6365 | 40 | 90 | 23 | 58600 | 56900 | 7900 | |
NF308 | 0.6699 | 40 | 90 | 23 | 58600 | 56900 | 7900 | |
NF308M/P6 | 0.7199 | 40 | 90 | 23 | 58600 | 56900 | 7900 | |
NJ308 | 0.6793 | 40 | 90 | 23 | 58600 | 56900 | 7900 | |
NJ308ETN1 | 0.6635 | 40 | 90 | 23 | 83200 | 81500 | 3000 | |
NJ308/C3 | 0.6793 | 40 | 90 | 23 | 58600 | 56900 | 3000 | |
NU308 | 0.6661 | 40 | 90 | 23 | 58600 | 56900 | 7900 | |
NUP308E | 0.696 | 40 | 90 | 23 | 82200 | 80300 | 7400 | |
NUP308N | 0.72078 | 40 | 90 | 23 | 58600 | 56900 | 7900 | |
NUP308EN | 0.7254 | 40 | 90 | 23 | 82200 | 80300 | 7400 | |
NUP308ENV | 0.7025 | 40 | 90 | 23 | 97200 | 101000 | 7000 | |
NJ2308E | 1.037 | 40 | 90 | 33 | 113200 | 121100 | 7000 | |
NUP2308E | 1.061 | 40 | 90 | 33 | 121000 | 140700 | 3000 |
OVO滚针轴承,岂止专产 标准轴承,还有其他“轴承定制”产品…?
OVO滚针轴承,欢迎致电咨询,型号|价格|优惠解决方案……
Tel:021-5760 3688,在线沟通QQ:2285947651