NJ系列圆柱滚子轴承,圆柱轴承型号尺寸表,轴承型号查询
OVO高品质 圆柱滚子轴承
OVO圆柱滚子轴承通常由一个轴承套圈的两个挡边引导,保持架,滚子和引导套圈组成一组合件,一般是可分离型的轴承。此种轴承安装、拆卸比较方便,尤其是当要求内、外圈与轴和壳体都有过盈配合时更显示出其优点。此类轴承一般具有很高的刚性,只能承受极高的径向负荷,只有内、外圈均带挡边的单列轴承可承受较小的轴向载荷或较大的间歇轴向载荷。与外形尺寸相同的深沟球轴承相比,此种轴承具有较大的径向载荷能力,从结构上看,也适用于高速旋转。
内、外圈均带挡边 OVO圆柱滚子轴承
NJ型圆柱滚子轴承,其外圈为双挡边、内圈为单挡边。
NF型圆柱滚子轴承,其外圈为单挡边,内圈为双挡边。
NJ型和NF型的圆柱滚子轴承,可限制轴或外壳的一个方向的轴向位移,实现单向的轴向定位,并能承受较小的单向轴向载荷。
NJ系列圆柱滚子轴承型号汇总,轴承型号查询尺寸表
轴承内径 | 圆柱滚子轴承 | 重量 | 外形尺寸 | 基本额定负荷 | 极限转速 | |||
OVO轴承 | 轴承型号 | KG | d | D | B | 动Cr | 静Cor | 油润滑 |
45 | N209 | 0.4188 | 45 | 85 | 19 | 45900 | 46900 | 8500 |
NF209 | 0.4367 | 45 | 85 | 19 | 45900 | 46900 | 8500 | |
NF209/C3 | 0.4367 | 45 | 85 | 19 | 45900 | 46900 | 8500 | |
NF209E | 0.47644 | 45 | 85 | 19 | 63000 | 66400 | 7900 | |
NJ209 | 0.4459 | 45 | 85 | 19 | 45900 | 46900 | 8500 | |
NJ209E | 0.42995 | 45 | 85 | 19 | 63000 | 66400 | 7900 | |
NJ209ECP | 0.42995 | 45 | 85 | 19 | 63000 | 66400 | 8500 | |
NU209 | 0.434 | 45 | 85 | 19 | 45900 | 46900 | 8500 | |
NUP2209E | 0.59384 | 45 | 85 | 23 | 76000 | 84500 | 7900 | |
NUP2209EN | 0.58764 | 45 | 85 | 23 | 76000 | 84500 | 7900 | |
N309 | 0.8239 | 45 | 100 | 25 | 72900 | 69900 | 7000 | |
NF309 | 0.8684 | 45 | 100 | 25 | 72900 | 69900 | 7000 | |
NF309M/P6 | 0.70829 | 45 | 100 | 25 | 72900 | 69900 | 7000 | |
NJ309 | 0.8749 | 45 | 100 | 25 | 72900 | 69900 | 7000 | |
NJ309E | 0.9756 | 45 | 100 | 25 | 99200 | 101000 | 6000 | |
NU309 | 0.8518 | 45 | 100 | 25 | 72900 | 69900 | 7000 | |
NU309E | 0.9799 | 45 | 100 | 25 | 99200 | 101000 | 6000 | |
NUP309 | 0.8944 | 45 | 100 | 25 | 72900 | 69900 | 7000 | |
NUP309N | 0.91 | 45 | 100 | 25 | 72900 | 69900 | 7000 | |
NUP309NR | 0.91477 | 45 | 100 | 25 | 72900 | 69900 | 7000 | |
NUP309EN | 0.9811 | 45 | 100 | 25 | 99200 | 101000 | 6000 | |
NUP309ENTN1 | 0.904 | 45 | 100 | 25 | 99200 | 101000 | 6000 | |
NJ2309E | 1.38761 | 45 | 100 | 36 | 138800 | 155700 | 6000 | |
NU2309E | 1.35761 | 45 | 100 | 36 | 138800 | 155700 | 6000 | |
50 | N210 | 0.4752 | 50 | 90 | 20 | 48100 | 50900 | 7900 |
NF210 | 0.4982 | 50 | 90 | 20 | 48100 | 50900 | 7900 | |
NF210C3 | 0.4982 | 50 | 90 | 20 | 48100 | 50900 | 7900 | |
NF210E | 0.5312 | 50 | 90 | 20 | 65900 | 71800 | 7300 | |
NJ210 | 0.4864 | 50 | 90 | 20 | 48100 | 50900 | 7900 | |
NJ210E | 0.5302 | 50 | 90 | 20 | 65900 | 71800 | 7900 | |
NU210 | 0.4734 | 50 | 90 | 20 | 48100 | 50900 | 7900 | |
NU210/P6 | 0.4734 | 50 | 90 | 20 | 48100 | 50900 | 7900 | |
NU210ETN/C3 | 0.4682 | 50 | 90 | 20 | 65900 | 71800 | 7900 | |
NUP210EN | 0.5242 | 50 | 90 | 20 | 65900 | 71800 | 7900 | |
NUP210E | 0.5262 | 50 | 90 | 20 | 65900 | 71800 | 7900 | |
NJ2210ETN1 | 0.5647 | 50 | 90 | 23 | 79500 | 91500 | 3300 | |
NUP2210E | 0.6366 | 50 | 90 | 23 | 79500 | 91500 | 7300 | |
N310 | 1.0941 | 50 | 110 | 27 | 88900 | 88800 | 6300 | |
NF310 | 1.1012 | 50 | 110 | 27 | 88900 | 88800 | 6300 | |
NJ310 | 1.148 | 50 | 110 | 27 | 88900 | 88800 | 6300 | |
NJ310E | 1.27325 | 50 | 110 | 27 | 112100 | 116000 | 6000 | |
NJ310N | 1.153 | 50 | 110 | 27 | 88900 | 88800 | 6300 | |
NU310 | 1.1256 | 50 | 110 | 27 | 88900 | 88800 | 6300 | |
NUP310 | 1.2 | 50 | 110 | 27 | 88900 | 88800 | 6300 | |
NUP310NV | 1.208 | 50 | 110 | 27 | 128200 | 144700 | 6300 | |
NUP310ENV/C3 | 1.208 | 50 | 110 | 27 | 128200 | 144700 | 6000 | |
NCL310 | 1.17 | 50 | 110 | 27 | 111300 | 122300 | 6300 | |
N410 | 2.26 | 50 | 130 | 31 | 132300 | 127600 | 6300 | |
NJ410 | 2.26 | 50 | 130 | 31 | 132300 | 127600 | 6300 | |
55 | N211 | 0.6213 | 55 | 100 | 21 | 57900 | 62200 | 7100 |
NF211 | 0.6537 | 55 | 100 | 21 | 57900 | 62200 | 7100 | |
NF211E | 0.766 | 55 | 100 | 21 | 86100 | 98700 | 6500 | |
NJ211 | 0.6451 | 55 | 100 | 21 | 57900 | 62200 | 7100 | |
NJ211/C3 | 0.6451 | 55 | 100 | 21 | 50200 | 32000 | 7100 | |
NJ211E | 0.6616 | 55 | 100 | 21 | 86100 | 98700 | 6500 | |
NJ211ECP | 0.6616 | 55 | 100 | 21 | 86100 | 98700 | 6500 | |
NU211 | 0.6301 | 55 | 100 | 21 | 57900 | 62200 | 7100 | |
NU211E | 0.7185 | 55 | 100 | 21 | 86100 | 98700 | 6500 | |
NUP211 | 0.6447 | 55 | 100 | 21 | 57900 | 62200 | 7100 | |
NUP211E | 0.7606 | 55 | 100 | 21 | 86100 | 98700 | 6500 | |
NJ2211E | 0.8936 | 55 | 100 | 25 | 101200 | 121500 | 3000 | |
NJ2211E/C3 | 0.8936 | 55 | 100 | 25 | 101200 | 121500 | 6500 | |
NUP2211EN/C3 | 0.8924 | 55 | 100 | 25 | 101200 | 121500 | 6500 | |
NF311E | 1.60325 | 55 | 120 | 29 | 138100 | 144300 | 5300 | |
NF311E/C3 | 1.60145 | 55 | 120 | 29 | 140500 | 147600 | 5300 | |
NJ311E | 1.637 | 55 | 120 | 29 | 138100 | 144300 | 5300 | |
NUP311EN | 1.6676 | 55 | 120 | 29 | 140500 | 147600 | 5300 | |
NUP311ENV/C3 | 1.5923 | 55 | 120 | 29 | 153800 | 165700 | 5300 |
OVO滚针轴承,岂止专产 标准轴承,还有其他“轴承定制”产品…?
OVO滚针轴承,欢迎致电咨询,型号|价格|优惠解决方案……
Tel:021-5760 3688,在线沟通QQ:2285947651