NA系列实体套圈滚针轴承,滚针轴承尺寸表,轴承型号查询
外圈双挡边(或双锁圈)带保持架滚针轴承 NA、NKI型实体套圈滚针轴承
可分别安装内圈和外圈(带锁圈、全套滚针和保持架),权限转速高,分单列和双列两种。
如果轴不能用来作为滚道,即若将轴淬硬用研磨不可能或不经济时,则可采用此类带内圈的滚针轴承。
无内圈有保持架滚针轴承
NA、NKI型轴承不带内圈即为RNA、NK型滚针轴承。
此种轴承无内圈,适用于径向安装尺寸受限制的支承结构,与轴承相配的轴颈直接作为滚动面。作为滚道面的轴,必须淬硬件并进行研磨,而且只有将其加工到适当的尺寸和形状精度时,整套滚针轴承才能较高的寿命及运行精度。同时,由于无内圈,因此轴的直径也可作适当加大,从而也增加了刚性。
带或不带内圈的密封滚针轴承
单面或双面密封的滚针轴承可以有效地防止脏物的侵入,轴承内已填入适量的锂基润滑脂。该类轴承的内圈比外圈宽,这使得轴承在轴相对轴承箱有微量位移时也可保证密封良好而免致轴承受污染。轴承的内圈也有润滑油孔,可以根据配置的需要,由外圈或内圈补充润滑。
NK系列实体套圈滚针轴承,实体套圈滚针轴承尺寸表,轴承型号查询
轴径 | 轴承型号查询表 | 轴承规格尺寸查询 | 轴承尺寸表 | 基本额定负荷 | 极限转速 | ||||
内径 | 实体套圈滚针轴承 | d | F | D | B | rS | 动Cr N | 静Cor N | 油润滑 |
38 | NK38/20 | 38 | 43 | 53 | 20 | 0.3 | 27000 | 51000 | 11000 |
NK38/30 | 38 | 43 | 53 | 30 | 0.3 | 40500 | 85000 | 11000 | |
40 | NK40/20 | 40 | 45 | 55 | 20 | 0.3 | 27500 | 53000 | 10000 |
NK40/30 | 40 | 45 | 55 | 30 | 0.3 | 41000 | 88000 | 10000 | |
NKIS 40 | 40 | 50 | 65 | 22 | 1 | 42500 | 67000 | 9000 | |
NK4908 | 40 | 48 | 62 | 22 | 0.6 | 43000 | 67000 | 9000 | |
NA6908 | 40 | 48 | 62 | 40 | 0.3 | 66000 | 116000 | 9000 | |
42 | NK42/20 | 42 | 47 | 57 | 20 | 0.3 | 28500 | 56000 | 10000 |
NK42/30 | 42 | 47 | 57 | 30 | 0.3 | 43000 | 94000 | 10000 | |
45 | NK45/25 | 45 | 50 | 62 | 25 | 0.6 | 38000 | 74000 | 9000 |
NK45/35 | 45 | 50 | 62 | 35 | 0.6 | 50000 | 106000 | 9000 | |
NKIS 45 | 45 | 55 | 72 | 22 | 1 | 45000 | 74000 | 8000 | |
NA 4910 | 45 | 52 | 68 | 22 | 0.6 | 45000 | 73000 | 8500 | |
NA 6910 | 45 | 52 | 68 | 40 | 0.6 | 69000 | 127000 | 8500 | |
50 | NKI 50/25 | 50 | 55 | 68 | 25 | 0.6 | 40000 | 82000 | 8500 |
NKI 50/35 | 50 | 55 | 68 | 35 | 0.6 | 53000 | 118000 | 8500 | |
NKIS 50 | 50 | 60 | 80 | 28 | 1.1 | 63000 | 98000 | 7500 | |
NA 4910 | 50 | 58 | 72 | 22 | 0.6 | 47000 | 80000 | 8000 | |
NA 6910 | 50 | 58 | 72 | 40 | 0.6 | 73000 | 139000 | 8000 | |
55 | NKI 55/25 | 55 | 60 | 72 | 25 | 0.6 | 42000 | 90000 | 7500 |
NKI 55/35 | 55 | 60 | 72 | 35 | 0.6 | 56000 | 130000 | 7500 | |
NKIS 55 | 55 | 65 | 85 | 28 | 1.1 | 67000 | 108000 | 7000 | |
NA 4911 | 55 | 63 | 80 | 25 | 1 | 58000 | 100000 | 7000 | |
NA 6911 | 55 | 63 | 80 | 45 | 1 | 90000 | 176000 | 7000 | |
60 | NKI 60/25 | 60 | 68 | 82 | 25 | 0.6 | 43500 | 89000 | 7000 |
NKI 60/35 | 60 | 68 | 82 | 35 | 0.6 | 62000 | 139000 | 7000 | |
NKIS 60 | 60 | 70 | 90 | 28 | 1.1 | 68000 | 113000 | 6500 | |
NA 4912 | 60 | 68 | 85 | 25 | 1 | 60000 | 108000 | 6500 | |
NA 6912 | 60 | 68 | 85 | 45 | 1 | 94000 | 191000 | 6500 | |
65 | NKI 65/25 | 65 | 73 | 90 | 25 | 1 | 53000 | 100000 | 6500 |
NKI 65/35 | 65 | 73 | 90 | 35 | 1 | 75000 | 156000 | 6500 | |
NKIS 65 | 65 | 75 | 95 | 28 | 1.1 | 71000 | 123000 | 6000 | |
NA 4913 | 65 | 72 | 90 | 25 | 1 | 61000 | 112000 | 6500 | |
NA 6913 | 65 | 72 | 90 | 45 | 1 | 95000 | 198000 | 6500 | |
70 | NKI 70/25 | 70 | 80 | 95 | 25 | 1 | 56000 | 119000 | 6000 |
NKI 70/35 | 70 | 80 | 95 | 35 | 1 | 78000 | 184000 | 6000 | |
NKIS 70 | 70 | 80 | 100 | 28 | 1.1 | 75000 | 133000 | 5500 | |
NA 4914 | 70 | 80 | 100 | 30 | 1 | 84000 | 156000 | 5500 | |
NA 6914 | 70 | 80 | 100 | 54 | 1 | 128000 | 265000 | 5500 | |
75 | NKI 75/25 | 75 | 85 | 105 | 25 | 1 | 69000 | 123000 | 5500 |
NKI 75/35 | 75 | 85 | 105 | 35 | 1 | 98000 | 193000 | 5500 | |
NA 4915 | 75 | 85 | 105 | 30 | 1 | 86000 | 162000 | 5500 | |
NA 6915 | 75 | 85 | 105 | 54 | 1 | 130000 | 275000 | 5500 | |
80 | NKI 80/25 | 80 | 90 | 110 | 25 | 1 | 72000 | 132000 | 5000 |
NKI 80/35 | 80 | 90 | 110 | 35 | 1 | 103000 | 208000 | 5000 | |
NA 4916 | 80 | 90 | 110 | 30 | 1 | 89000 | 174000 | 5000 | |
NA 6916 | 80 | 90 | 110 | 54 | 1 | 135000 | 300000 | 5000 | |
85 | NKI 85/26 | 85 | 95 | 115 | 26 | 1 | 73000 | 137000 | 4800 |
NKI 85/36 | 95 | 115 | 1 | 1 | 223000 | 4800 | 4800 | ||
NA 4917 | 85 | 100 | 120 | 35 | 1.1 | 111000 | 237000 | 4600 | |
NA 6917 | 85 | 100 | 120 | 63 | 1.1 | 166000 | 400000 | 4600 | |
90 | NKI 90/26 | 90 | 100 | 120 | 26 | 1 | 76000 | 146000 | 4600 |
NKI 90/36 | 90 | 100 | 120 | 36 | 1 | 111000 | 237000 | 4600 | |
NA 4918 | 90 | 105 | 125 | 35 | 1.1 | 114000 | 250000 | 4400 | |
NA6918 | 90 | 105 | 125 | 63 | 1.1 | 172000 | 425000 | 4400 | |
95 | NKI 95/26 | 95 | 105 | 125 | 26 | 1 | 78000 | 155000 | 4400 |
NKI 95/36 | 95 | 105 | 125 | 36 | 1 | 114000 | 250000 | 4400 | |
NA 4919 | 95 | 110 | 130 | 35 | 1.1 | 116000 | 260000 | 4200 | |
NA 6919 | 95 | 110 | 130 | 63 | 1.1 | 174000 | 440000 | 4200 |
TN=尼龙保持器,允许运转温度:120℃连续地,150℃临时地,180℃短时地。1)对于脂润滑,允许值为表列数值的60%。
实体套圈滚针轴承有档圈,无润滑油孔和槽,如需要油孔和槽时,需在轴承代号上增加代码。
OVO滚针轴承,岂止专产 标准轴承,还有其他“轴承定制”产品…?
OVO滚针轴承,欢迎致电咨询,型号|价格|优惠解决方案……
Tel:021-5760 3688,在线沟通QQ:2285947651