满装滚子轴承,SL系列满针轴承型号尺寸表,轴承型号查询
满装圆柱滚子轴承是为了承受重载荷而设计的。在同样宽度下,这种轴承与传统型带保持架轴承相比,具有极高的承载能力,径向截面小,可以节省空间,但转速相对较低。为了使轴承正常工作,在连续运转的情况下,轴承必须承受一定的最小负荷,即C/P<25。否则因润滑不足和高速运转时会加剧磨损。所有多列圆柱滚子轴承在外圈上有一润滑槽和润滑孔。
NNF满装圆柱滚子轴承,ASA2LSV满装圆柱滚子轴承,SL04满装圆柱滚子轴承
NNF…ADA2LSV/SL04型双列满装圆柱滚子轴承,具有两个内圈,两个内圈由夹持圈联接在一起,不可分离,外圈有一个中挡边,可承受双向的轴向负荷,用作定位轴承。由于两列滚子之间的距离较大,还可承受倾覆力矩。外圈表面有两个止动槽,可以轴向定位。该型轴承两侧装有接触式密封圈,内装锂基脂,运行温度限于-40℃~+80℃。在一定的条件下,该型轴承无需保养,但当运行时有水汽或污染,且常为中速或高速运行,则必须补充润滑。在采用机油润滑的场合,需拆除密封圈,且清洗轴承内的润滑脂,采用机油润滑时转中提高30%。
NNC满装圆柱滚子轴承,SL01满装圆柱滚子轴承
NNC/SL01系列满装圆柱滚子轴承,为无密封轴承,外圈是整体剖分式的,并由连接锁片固定在一起,因此外圈不能承受轴向负荷,剖分后的外圈是完全一样,各带一个挡边,可以作两个方向的轴向定位。内圈带有三个挡边。外圈带有油沟及三个润滑孔,此系列轴承通常为油润滑。
NNCL满装圆柱滚子轴承,SL02满装圆柱滚子轴承
NNCL/SL02系列满装圆柱滚子轴承,为无密封轴承,外圈无挡边,带有油沟及三个润滑孔。内圈带有三个挡边。外圈中央装有一个固定环在两排滚子之间,可以防止滚子掉出,保持轴承为一体。此系列轴承可允许轴与轴承座之间有一定的轴向位移在轴承内发生。因为可以作为浮动端轴承
NCF满装圆柱滚子轴承,SL18满装圆柱滚子轴承
NCF…V/SL18型满装圆柱滚子轴承,外圈具单挡边,无挡边侧有锁圈,可对机轴作单向定位,轴承内部的轴向间隙“S”保证了机轴相对于轴承箱的轴向定位移。
NJ满装圆柱滚子轴承,SL19满装圆柱滚子轴承
NJ…V/SL19型满装圆柱滚子轴承,用于极重负荷和低速场合,具有自锁滚子组,即使拆下内圈,滚子也不会散落,因此该型轴承安装拆卸方便,可承受单向轴向负荷,作单向定位。
满装圆柱滚子轴承的尺寸公差和几何偏差应符合GB/T307.1-94(ISO492- 1994)P0级公差等级,并且正常原始径向游隙CO,也可要求具C2到C4原始径向游隙的轴承。但定货时在轴承代号后需增加相应的后缀。橡塑螺杆挤出机一般选用C3组游隙。
配合公差可参考轴承座公差的选择原则及轴公差极限选择原则。
轴承允许承受一定的轴向负荷。充分的润滑是承受轴向负荷的一个先决条件。单向定位轴承和定位轴承其承受轴向负荷的挡边必须完全受到支承。
安装与拆卸,当安装或拆卸圆柱滚子轴承时必须特别注意,安装或拆卸力不能直接通过圆柱滚子和套圈挡边来传递。
单列满装圆柱滚子轴承
单列满装圆柱滚子轴承可以承受很大的径向载荷,也可以承受单方向轴向载荷,轴向的定位可以利用一个对称布局的同类轴承保证。NCF 29V和NCF 30V系列轴承的内圈有两个固定挡边,外圈有一个挡边,它们只能承受朝向外圈固定挡边方向的轴向载荷。NJ23VH系列轴承可承受作用朝向内圈挡边方向的轴向载荷,它们的滚子被固定在外圈里,即使取走内圈也不会脱出。这样两个套圈都采取紧配合时,也易于分别安装和拆卸。
双列满装圆柱滚子轴承
双列满装圆柱滚子轴承除了可以承受很大的径向载荷和轴向载荷之外,还可以承受倾覆力矩,因此,长用作固定轴承。NNC 49V系列轴承的外圈有一个润滑油槽和若干个润滑油孔,工作过程中也可以在轴中进行润滑。NNF50B.2LS.V和NNF50C.2LS.V系列轴承两端采用接触式密封,密封圈里填有润滑脂。在使用条件较好的情况下,润滑脂可以达到轴承的工作寿命。通过外圈上的润滑油槽和润滑油孔可以进行润滑。若同样的几个轴承安装在一根轴上,则由于外圈比内圈窄,所以外圈的转速可以是不同的。这个有点适合滑轮机构,为使滑轮容易固定到轴承外圈上,在轴承外圈两端均有可装弹性挡圈的环形槽。
SL系列满装圆柱滚子轴承,满针滚子轴承型号查询与分类
SL满针滚子轴承型号 | OVO轴承型号尺寸对照表 | 额定负荷(kN) | 极限转速 | 重量 | |||||
SKF轴承型号 | INA轴承型号 | d | D | B | rsmin | Cr | Cor | Limiting | KG |
NCF3004V | SL183004 | 20 | 42 | 16 | 0.6 | 27.5 | 26.5 | 9000 | 0.11 |
NCF2204V | SL182204 | 47 | 18 | 1 | 41 | 37.5 | 7000 | 0.16 | |
NCF3005V | SL183005 | 25 | 47 | 16 | 0.6 | 31.5 | 32.5 | 7500 | 0.12 |
NCF2205V | SL182205 | 52 | 18 | 1 | 46 | 45 | 6000 | 0.18 | |
NJ2305V | SL192305 | 62 | 24 | 1.1 | 63 | 57 | 4500 | 0.37 | |
NCF3006V | SL183006 | 30 | 55 | 19 | 1 | 40.5 | 43 | 6500 | 0.2 |
NCF2206V | SL182206 | 62 | 20 | 1 | 61 | 63 | 5000 | 0.3 | |
NJ2306V | SL192306 | 72 | 27 | 1.1 | 87 | 85 | 3800 | 0.56 | |
NCF3007V | SL183007 | 35 | 62 | 20 | 1 | 49.5 | 55 | 5500 | 0.26 |
NCF2207V | SL182207 | 72 | 23 | 1.1 | 76 | 77 | 4300 | 0.44 | |
NJ2307V | SL192307 | 80 | 31 | 1.5 | 113 | 112 | 3400 | 0.74 | |
NCF3008V | SL183008 | 40 | 68 | 21 | 1 | 59 | 68 | 5000 | 0.31 |
NCF2208V | SL182208 | 80 | 23 | 1.1 | 84 | 89 | 3800 | 0.55 | |
NJ2308V | SL192308 | 90 | 33 | 1.5 | 152 | 155 | 3000 | 1.01 | |
NCF3009V | SL183009 | 45 | 75 | 23 | 1 | 63 | 76 | 4600 | 0.4 |
NCF2209V | SL182209 | 85 | 23 | 1.1 | 88 | 96 | 3600 | 0.59 | |
NJ2309V | SL192309 | 100 | 36 | 1.5 | 162 | 165 | 2700 | 1.37 | |
NCF3010V | SL183010 | 50 | 80 | 23 | 1 | 77 | 92 | 4300 | 0.43 |
NCF2210V | SL182210 | 90 | 23 | 1.1 | 95 | 109 | 3300 | 0.64 | |
NJ2310V | SL192310 | 110 | 40 | 2 | 205 | 215 | 2500 | 1.81 | |
NCF3011V | SL183011 | 55 | 90 | 26 | 1.1 | 105 | 134 | 3700 | 0.64 |
NCF2211V | SL182211 | 100 | 25 | 1.5 | 122 | 145 | 3000 | 0.87 | |
NJ2311V | SL192311 | 120 | 43 | 2 | 242 | 255 | 2300 | 2.28 | |
NCF2912V | SL182912 | 60 | 85 | 16 | 1 | 54 | 74 | 3800 | 0.29 |
NCF3012V | SL183012 | 95 | 26 | 1.1 | 108 | 141 | 3500 | 0.69 | |
NCF2212V | SL182212 | 110 | 28 | 1.5 | 152 | 179 | 2700 | 1.18 | |
NJ2312V | SL192312 | 130 | 46 | 2.1 | 260 | 280 | 2100 | 2.88 | |
NCF2913V | SL182913 | 65 | 90 | 16 | 1 | 57 | 81 | 3500 | 0.31 |
NCF3013V | SL183013 | 100 | 26 | 1.1 | 113 | 154 | 3200 | 0.73 | |
NCF2213V | SL182213 | 120 | 31 | 1.5 | 177 | 213 | 2500 | 1.57 | |
NJ2313V | SL192313 | 140 | 48 | 2.1 | 315 | 355 | 1900 | 3.52 | |
NCF2914V | SL182914 | 70 | 100 | 19 | 1 | 76 | 108 | 3200 | 0.49 |
NCF3014V | SL183014 | 110 | 30 | 1.1 | 134 | 171 | 3100 | 1.02 | |
NCF2214V | SL182214 | 125 | 31 | 1.5 | 183 | 226 | 2400 | 1.66 | |
NJ2314V | SL192314 | 150 | 51 | 2.1 | 345 | 390 | 1800 | 4.33 | |
NCF2915V | SL182915 | 75 | 105 | 19 | 1 | 78 | 116 | 3000 | 0.52 |
NCF3015V | SL183015 | 115 | 30 | 1.1 | 141 | 188 | 2800 | 1.06 | |
NCF2215V | SL182215 | 130 | 31 | 1.5 | 190 | 239 | 2300 | 1.75 | |
NJ2315V | SL192315 | 160 | 55 | 2.1 | 410 | 475 | 1700 | 5.3 | |
NCF2916V | SL182916 | 80 | 110 | 19 | 1 | 81 | 123 | 2900 | 0.55 |
NCF3016V | SL183016 | 125 | 34 | 1.1 | 173 | 224 | 2600 | 1.43 | |
NCF2216V | SL182216 | 140 | 33 | 2 | 223 | 280 | 2100 | 2.15 | |
NJ2316V | SL192316 | 170 | 58 | 2.1 | 480 | 560 | 1600 | 6.32 | |
NCF2917V | SL182917 | 85 | 120 | 22 | 1.1 | 102 | 155 | 2700 | 0.81 |
NCF3017V | SL183017 | 130 | 34 | 1.1 | 178 | 235 | 2500 | 1.51 | |
NCF2217V | SL182217 | 150 | 36 | 2 | 255 | 320 | 2000 | 2.74 | |
NJ2317V | SL192317 | 180 | 60 | 3 | 510 | 620 | 1500 | 7.34 | |
NCF2918V | SL182918 | 90 | 125 | 22 | 1.1 | 106 | 165 | 2500 | 0.84 |
NCF3018V | SL183018 | 140 | 37 | 1.5 | 207 | 280 | 2300 | 1.97 | |
NCF2218V | SL182218 | 160 | 40 | 2 | 285 | 365 | 1900 | 3.48 | |
NJ2318V | SL192318 | 190 | 64 | 3 | 560 | 660 | 1400 | 8.83 | |
NCF2919V | SL182919 | 95 | 130 | 22 | 1.1 | 114 | 172 | 2400 | 0.86 |
NCF2219V | SL182219 | 170 | 43 | 2.1 | 335 | 430 | 1700 | 4.17 | |
NJ2319V | SL192319 | 200 | 67 | 3 | 580 | 720 | 1350 | 10.2 | |
NCF2920V | SL182920 | 100 | 140 | 24 | 1.1 | 132 | 199 | 2300 | 1.14 |
NCF3020V | SL183020 | 150 | 37 | 1.5 | 218 | 305 | 2200 | 2.15 | |
NCF2220V | SL182220 | 180 | 46 | 2.1 | 390 | 520 | 1600 | 5.13 | |
NJ2320V | SL192320 | 215 | 73 | 3 | 710 | 860 | 1300 | 13 | |
NCF2922V | SL182922 | 110 | 150 | 24 | 1.1 | 137 | 213 | 2100 | 1.23 |
NCF3022V | SL183022 | 170 | 45 | 2 | 285 | 395 | 2000 | 3.5 | |
NCF2222V | SL182222 | 200 | 53 | 2.1 | 455 | 590 | 1500 | 7.24 | |
NJ2322V | SL192322 | 240 | 80 | 3 | 840 | 970 | 1150 | 17 | |
NCF2924V | SL182924 | 120 | 165 | 27 | 1.1 | 176 | 285 | 1900 | 1.73 |
NCF3024V | SL183024 | 180 | 46 | 2 | 300 | 435 | 1800 | 3.8 | |
NCF2224V | SL182224 | 215 | 58 | 2.1 | 530 | 730 | 1400 | 9.08 | |
NJ2324V | SL192324 | 260 | 86 | 3 | 990 | 1220 | 1050 | 22.3 | |
NCF2926V | SL182926 | 130 | 180 | 30 | 1.5 | 210 | 350 | 1800 | 2.33 |
NCF3026V | SL183026 | 200 | 52 | 2 | 430 | 610 | 1700 | 5.65 | |
NCF2226V | SL182226 | 230 | 64 | 3 | 630 | 860 | 1300 | 11.25 | |
NCF2928V | SL182928 | 140 | 190 | 30 | 1.5 | 228 | 375 | 1600 | 2.42 |
NCF3028V | SL183028 | 210 | 53 | 2 | 455 | 670 | 1500 | 6.04 | |
NCF2228V | SL182228 | 250 | 68 | 3 | 720 | 1020 | 1200 | 14.17 | |
NCF2930V | SL182930 | 150 | 210 | 36 | 2 | 455 | 670 | 1500 | 3.77 |
NCF3030V | SL183030 | 225 | 56 | 2.1 | 475 | 700 | 1500 | 7.33 | |
NCF2230V | SL182230 | 270 | 73 | 3 | 830 | 1180 | 1100 | 18.43 | |
NCF2932V | SL182932 | 160 | 220 | 36 | 2 | 320 | 520 | 1400 | 4 |
NCF3032V | SL183032 | 240 | 60 | 2.1 | 540 | 810 | 1400 | 8.8 | |
NCF2232V | SL182232 | 290 | 80 | 3 | 1020 | 1460 | 1000 | 23 | |
NCF2934V | SL182934 | 170 | 230 | 36 | 2 | 330 | 560 | 1300 | 4.3 |
NCF3034V | SL183034 | 260 | 67 | 2.1 | 710 | 1070 | 1300 | 12.2 | |
NCF2234V | SL182234 | 310 | 86 | 4 | 1140 | 1660 | 950 | 28.65 | |
NCF2936V | SL182936 | 180 | 250 | 42 | 2 | 410 | 690 | 1300 | 6.2 |
NCF3036V | SL183036 | 280 | 74 | 2.1 | 820 | 1260 | 1200 | 16.1 | |
NCF2236V | SL182236 | 320 | 86 | 4 | 1180 | 1760 | 900 | 29.8 |
SL1850系列满装圆柱滚子轴承,满针滚子轴承型号查询与分类
SL1850满针滚子轴承型号 | OVO轴承型号尺寸对照表 | 额定负荷(kN) | 极限转速 | 重量 | |||||
SKF轴承型号 | INA轴承型号 | d | D | B | rsmin | Cr | Cor | Limiting | KG |
NNCF5004V | SL185004 | 20 | 42 | 30 | 0.6 | 47.5 | 53 | 9000 | 0.2 |
NNCF5005V | SL185005 | 25 | 47 | 30 | 0.6 | 54 | 65 | 7500 | 0.23 |
NNCF5006V | SL185006 | 30 | 55 | 34 | 1 | 70 | 86 | 6500 | 0.35 |
NNCF5007V | SL185007 | 35 | 62 | 36 | 1 | 85 | 109 | 5500 | 0.46 |
NNCF5008V | SL185008 | 40 | 68 | 38 | 1 | 101 | 136 | 5000 | 0.56 |
NNCF5009V | SL185009 | 45 | 75 | 40 | 1 | 108 | 151 | 4600 | 0.71 |
NNCF5010V | SL185010 | 50 | 80 | 40 | 1 | 131 | 184 | 4300 | 0.76 |
NNCF5011V | SL185011 | 55 | 90 | 46 | 1.1 | 179 | 270 | 3700 | 1.16 |
NNCF4912V | SL184912 | 60 | 85 | 25 | 1 | 67 | 115 | 3700 | 0.48 |
NNCF5012V | SL185012 | 95 | 46 | 1.1 | 184 | 280 | 3500 | 1.24 | |
NNCF5013V | SL185013 | 65 | 100 | 46 | 1.1 | 194 | 310 | 3200 | 1.32 |
NNCF4914V | SL184914 | 70 | 100 | 30 | 1 | 103 | 178 | 3200 | 0.78 |
NNCF5014V | SL185014 | 110 | 54 | 1.1 | 229 | 340 | 3100 | 1.85 | |
NNCF5015V | SL185015 | 75 | 115 | 54 | 1.1 | 242 | 375 | 2800 | 1.93 |
NNCF4916V | SL184916 | 80 | 110 | 30 | 1 | 109 | 199 | 2900 | 0.88 |
NNCF5016V | SL185016 | 125 | 60 | 1.1 | 295 | 450 | 2600 | 2.59 | |
NNCF5017V | SL185005 | 85 | 130 | 60 | 1.1 | 305 | 470 | 2500 | 2.72 |
NNCF4918V | SL184918 | 90 | 125 | 35 | 1.1 | 149 | 280 | 2500 | 1.35 |
NNCF5018V | SL185018 | 140 | 67 | 1.5 | 355 | 560 | 2300 | 3.62 | |
NNCF4920V | SL184920 | 100 | 140 | 40 | 1.1 | 191 | 370 | 2200 | 1.95 |
NNCF5020V | SL185020 | 150 | 67 | 1.5 | 375 | 610 | 2200 | 3.94 | |
NNCF4922V | SL184922 | 110 | 150 | 40 | 1.1 | 198 | 400 | 2100 | 2.15 |
NNCF5022V | SL185022 | 170 | 80 | 2 | 490 | 790 | 2000 | 6.32 | |
NNCF4924V | SL184924 | 120 | 165 | 45 | 1.1 | 222 | 440 | 1900 | 2.95 |
NNCF5024V | SL185024 | 180 | 80 | 2 | 520 | 870 | 1800 | 6.77 | |
NNCF4926V | SL184926 | 130 | 180 | 50 | 1.5 | 260 | 510 | 1700 | 3.95 |
NNCF5026V | SL185026 | 200 | 95 | 2 | 740 | 1220 | 1700 | 10.2 | |
NNCF4928V | SL184928 | 140 | 190 | 50 | 1.5 | 270 | 550 | 1600 | 4.2 |
NNCF5028V | SL185028 | 210 | 95 | 2 | 780 | 1340 | 1500 | 11.1 | |
NNCF4930V | SL184930 | 150 | 210 | 60 | 2 | 410 | 820 | 1500 | 6.65 |
NNCF5030V | SL185030 | 225 | 100 | 2.1 | 101 | 400 | 1500 | 13.3 | |
NNCF4932V | SL184932 | 160 | 220 | 60 | 2 | 425 | 880 | 1400 | 7 |
NNCF4934V | SL184934 | 170 | 230 | 60 | 2 | 435 | 930 | 1300 | 7.35 |
NNCF4936V | SL184936 | 180 | 250 | 69 | 2 | 570 | 1200 | 1300 | 10.8 |
NNCF4938V | SL184938 | 190 | 260 | 69 | 2 | 580 | 1270 | 1200 | 11.2 |
SL0450系列满装圆柱滚子轴承,满针滚子轴承型号查询与分类
SL0450系列满针滚子轴承型号 | OVO轴承型号尺寸对照表 | 额定负荷(kN) | 极限转速 | 重量 | ||||||
SKF轴承型号 | INA轴承型号 | d | D | C | B | rsmin | Cr | Cor | Limiting | KG |
NNF5004-2LSNVY | SL045004ppx | 20 | 42 | 29 | 30 | 0.3 | 40.2 | 52 | 3600 | 0.21 |
NNF5005-2LSNVY | SL045005ppx | 25 | 47 | 29 | 30 | 0.3 | 44.6 | 62 | 3000 | 0.23 |
NNF5006-2LSNVY | SL045006ppx | 30 | 55 | 33 | 34 | 0.3 | 52.8 | 75 | 2600 | 0.35 |
NNF5007-2LSNVY | SL045007ppx | 35 | 62 | 35 | 36 | 0.3 | 66 | 91.5 | 2200 | 0.45 |
NNF5008-2LSNVY | SL045008ppx | 40 | 68 | 37 | 38 | 0.6 | 79 | 116 | 2000 | 0.53 |
NNF5009-2LSNVY | SL045009ppx | 45 | 75 | 39 | 40 | 0.6 | 95 | 146 | 1880 | 0.68 |
NNF5010-2LSNVY | SL045010ppx | 50 | 80 | 39 | 40 | 0.6 | 101 | 160 | 1700 | 0.73 |
NNF5011-2LSNVY | SL045011ppx | 55 | 90 | 45 | 46 | 0.6 | 119 | 193 | 1500 | 1.1 |
NNF5012-2LSNVY | SL045012ppx | 60 | 95 | 45 | 46 | 0.6 | 123 | 208 | 1400 | 1.2 |
NNF5013-2LSNVY | SL045013ppx | 65 | 100 | 45 | 46 | 0.6 | 128 | 224 | 1300 | 1.3 |
NNF5014-2LSNVY | SL045014ppx | 70 | 110 | 53 | 54 | 0.6 | 190 | 325 | 1200 | 1.85 |
NNF5015-2LSNVY | SL045015ppx | 75 | 115 | 53 | 54 | 0.6 | 201 | 355 | 1100 | 2 |
NNF5016-2LSNVY | SL045016ppx | 80 | 125 | 59 | 60 | 0.6 | 233 | 415 | 1000 | 2.7 |
NNF5017-2LSNVY | SL045017ppx | 85 | 130 | 59 | 60 | 0.6 | 251 | 430 | 1000 | 2.75 |
NNF5018-2LSNVY | SL045018ppx | 90 | 140 | 66 | 67 | 0.6 | 297 | 550 | 900 | 3.8 |
NNF5019-2LSNVY | SL045019PPX | 95 | 145 | 66 | 67 | 0.6 | 303 | 570 | 900 | 3.95 |
NNF5020-2LSNVY | SL045020PPX | 100 | 150 | 66 | 67 | 0.6 | 308 | 570 | 850 | 4.05 |
NNF5022-2LSNVY | SL045022PPX | 110 | 170 | 79 | 80 | 0.6 | 380 | 695 | 750 | 6.45 |
NNF5024-2LSNVY | SL045024PPX | 120 | 180 | 79 | 80 | 0.6 | 402 | 750 | 700 | 6.9 |
NNF5026-2LSNVY | SL045026PPX | 130 | 200 | 94 | 95 | 0.6 | 572 | 1040 | 630 | 10.5 |
NNF5028-2LSNVY | SL045028PPX | 140 | 210 | 94 | 95 | 0.6 | 594 | 1120 | 600 | 11 |
NNF5030-2LSNVY | SL045030PPX | 150 | 225 | 99 | 100 | 0.6 | 693 | 1290 | 560 | 13.5 |
NNF5032-2LSNVY | SL045032PPX | 160 | 240 | 108 | 109 | 0.6 | 721 | 1400 | 500 | 16.5 |
NNF5034-2LSNVY | SL045034PPX | 170 | 260 | 121 | 122 | 0.6 | 935 | 1800 | 480 | 22.5 |
OVO滚针轴承,岂止专产 标准轴承,还有其他“轴承定制”产品…?
OVO滚针轴承,欢迎致电咨询,型号|价格|优惠解决方案……
Tel:021-5760 3688,在线沟通QQ:2285947651