轴套|轴承套|滚针,轴承套基本技术要求,尺寸型号查询
轴套Bushing是套在转轴上的筒状机械零件,是滑动轴承的一个组成部分。一般来说,轴套与OVO轴承座采用过盈配合,而与轴采用间隙配合。
OVO轴套是指螺旋桨轴或艉轴上的套筒。而OVO轴承是在机械传动过程中起固定和减小载荷摩擦系数的部件。
OVO轴套和OVO轴承的相同之处是两者都承受轴的载荷。
而两者的不同之处是轴套是整体结构的,转动时是轴和轴套之间相对运动;而轴承是分体式的,转动时是OVO轴承自身内外圈相对运动。但是从本质上来说,OVO轴套其实就是OVO滑动轴承的一种。
轴瓦相当于滑动轴承的外环,OVO轴套是整体的,并且相对轴是运动的,而轴瓦有的是分片的,相对轴是旋转的。
滚针指的是滚针轴承上的转动体,主要应用于各类轴承,是带圆柱滚子的OVO滚子轴承,滚子像针一样又细又长,这种轴承具有较高的负荷承受能力.径向结构紧凑。
OVO滚针轴承装有细而长的滚子(滚子长度为直径的3~10倍,直径一般不大于5mm),因此径向结构紧凑,其内径尺寸和载荷能力与其他类型轴承相同时,外径最小,特别适用于径向安装尺寸受限制的支承结果。根据使用场合不同,可选用无内圈的轴承或OVO滚针和保持架组件,此时与OVO轴承相配的轴颈表面和外壳孔表面直接作为轴承的内、外滚动表面,为保证载荷能力和运转性能与有套圈轴承相同,轴或外壳孔滚道表面的硬度,加工精度和表面质量应与轴承套圈的滚道相仿。
OVO滚针轴承由套圈、滚针、保持架组成。就同样的承载能力来说,滚针轴承的截面尺寸最小。适合于速度高、载荷大、轴承空间小的场合。滚针轴承又称针形滚子,形状细长。滚针两端的形状,有圆头的,尖锥形的,还有凹弧头的。
轴套|轴承套|内圈|滚针均在经过热处理并进行精度加工,在轴不能进行热处理的情况下,以内圈作为套筒使用则较为经济。
轴承内圈与滚针轴承配合使用时为普通游隙,并且有互换性,OVO滚针轴承厂也生产非普通游隙的内圈,同时生产各类公制及英制系列的轴承套,衬套,内圈等。
轴承套,轴套与内圈的规格尺寸表,轴承内圈型号查询
轴套 | 轴套衬套型号查询表 | 轴承套,内圈,钢套 外型尺寸 | ||||
内径 | OVO滚针轴承 | d | F | B | rS | |
5 | IR | — | 5 | 8 | 12 | 0.3 |
IR | — | 5 | 8 | 16 | 0.3 | |
6 | IR | — | 6 | 9 | 12 | 0.3 |
IR | — | 6 | 9 | 16 | 0.3 | |
IR | — | 6 | 10 | 10 | 0.3 | |
IR | — | 6 | 10 | 12 | 0.3 | |
7 | IR | LR | 7 | 10 | 10.5 | 0.3 |
IR | — | 7 | 10 | 12 | 0.3 | |
IR | — | 7 | 10 | 16 | 0.3 | |
8 | IR | — | 8 | 12 | 10 | 0.3 |
IR | LR | 8 | 12 | 10.5 | 0.3 | |
IR | — | 8 | 12 | 12 | 0.3 | |
IR | LR | 8 | 12 | 12.5 | 0.3 | |
9 | IR | — | 9 | 12 | 12 | 0.3 |
IR | — | 9 | 12 | 16 | 0.3 | |
10 | IR | LR | 10 | 13 | 12.5 | 0.3 |
IR | — | 10 | 14 | 12 | 0.3 | |
IR | — | 10 | 14 | 13 | 0.3 | |
IR | — | 10 | 14 | 14 | 0.3 | |
IR | — | 10 | 14 | 16 | 0.3 | |
IR | — | 10 | 14 | 20 | 0.3 | |
12 | IR | — | 12 | 15 | 12 | 0.3 |
IR | LR | 12 | 15 | 12.5 | 0.3 | |
IR | — | 12 | 15 | 16 | 0.3 | |
IR | LR | 12 | 15 | 16.5 | 0.3 | |
IR | LR | 12 | 15 | 22.5 | 0.3 | |
IR | — | 12 | 16 | 12 | 0.3 | |
IR | — | 12 | 16 | 13 | 0.3 | |
IR | — | 12 | 16 | 14 | 0.3 | |
IR | — | 12 | 16 | 16 | 0.3 | |
IR | — | 12 | 16 | 20 | 0.3 | |
IR | — | 12 | 16 | 22 | 0.3 | |
14 | IR | — | 14 | 17 | 17 | 0.3 |
15 | — | LR | 15 | 18 | 12.5 | 0.3 |
IR | — | 15 | 18 | 16 | 0.3 | |
IR | LR | 15 | 18 | 16.5 | 0.3 | |
IR | — | 15 | 19 | 16 | 0.3 | |
IR | — | 15 | 19 | 20 | 0.3 | |
IR | — | 15 | 20 | 12 | 0.3 | |
IR | — | 15 | 20 | 13 | 0.3 | |
IR | — | 15 | 20 | 14 | 0.3 | |
IR | — | 15 | 20 | 23 | 0.3 | |
17 | IR | — | 17 | 20 | 16 | 0.3 |
IR | LR | 17 | 20 | 16.5 | 0.3 | |
IR | — | 17 | 20 | 20 | 0.3 | |
IR | LR | 17 | 20 | 20.5 | 0.3 | |
IR | LR | 17 | 20 | 30.5 | 0.3 | |
IR | — | 17 | 21 | 16 | 0.3 | |
IR | — | 17 | 21 | 20 | 0.3 | |
IR | — | 17 | 22 | 13 | 0.3 | |
IR | — | 17 | 22 | 14 | 0.3 | |
IR | — | 17 | 22 | 16 | 0.3 | |
IR | — | 17 | 22 | 23 | 0.3 | |
IR | — | 17 | 24 | 20 | 0.6 | |
20 | IR | — | 20 | 24 | 16 | 0.3 |
IR | — | 20 | 24 | 20 | 0.3 | |
— | LR | 20 | 25 | 12.5 | 0.3 | |
IR | — | 20 | 25 | 16 | 0.3 | |
— | LR | 20 | 25 | 16.5 | 0.3 | |
IR | — | 20 | 25 | 17 | 0.3 | |
IR | — | 20 | 25 | 18 | 0.3 | |
IR | — | 20 | 25 | 20 | 0.3 | |
IR | LR | 20 | 25 | 20.5 | 0.3 | |
IR | LR | 20 | 25 | 26.5 | 0.3 | |
IR | — | 20 | 25 | 30 | 0.3 | |
IR | LR | 20 | 25 | 38.5 | 0.3 | |
IR | — | 20 | 28 | 20 | 0.6 |
OVO滚针轴承,岂止专产 标准轴承,还有其他“轴承定制”产品…?
OVO滚针轴承,欢迎致电咨询,型号|价格|优惠解决方案……
Tel:021-5760 3688,在线沟通QQ:2285947651