英制系列圆锥滚子轴承,轴承型号尺寸表,轴承型号查询
圆锥滚针轴承(Tapered Roller Bearings)
圆锥滚子轴承属于OVO分离型轴承,轴承的内、外圈均具有锥形滚道。该类轴承按所装滚子的列数分为单列圆锥滚子轴承、双列圆锥滚子轴承和四列圆锥滚子轴承等不同的结构型式。
单列圆锥滚子轴承可以承受径向负荷和单一方向轴向负荷。当轴承承受径向负荷时,将会产生一个轴向分力,所以当需要另一个可承受反方向轴向力的轴承来加以平衡。
圆锥滚针轴承型号汇总,轴承型号查询尺寸表
OVO圆锥滚子轴承是指滚动体为圆锥滚子的径向推力式滚动轴承。有小锥角和大锥角两种。小锥角主要承受以径向载荷为主的径向和轴向联合载荷,常成双使用,反向安装,内外座圈可分别安装, 在安装使用中可调整径向和轴向游隙;大锥角主要承受以轴向载荷为主的轴向和径向联合载荷,一般不单独用来承受纯轴向载荷,当成对配置(同名端相对安装)时可用以承受纯径向载荷。
圆锥滚子轴承 | 英制圆锥滚子轴承,轴承外形尺寸 | 推荐安装尺寸 | ||||||||
OVO轴承型号 | d | D | T | B | C | R最小倒角 | r最小 | da最小 | db最大 | Da最大 |
LM11749/ | 17.462 | 39.878 | 13.843 | 14.605 | 10.688 | 1.3 | 1.3 | 21.5 | 21.6 | 37.1 |
LM11710 | 0.6875 | 1.57 | 0.545 | 0.575 | 0.42 | 0.05 | 0.05 | 0.846 | 0.85 | 1.46 |
LM11949/ | 19.05 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 1.3 | 1.3 | 23.5 | 23.6 | 41.4 |
LM11910 | 0.75 | 1.781 | 0.61 | 0.655 | 0.475 | 0.05 | 0.05 | 0.925 | 0.93 | 1.63 |
M12649/ | 21.43 | 50.005 | 17.526 | 18.288 | 13.97 | 1.3 | 1.3 | 25.5 | 25.4 | 46 |
M12610 | 0.8437 | 1.9687 | 0.69 | 0.72 | 0.55 | 0.05 | 0.05 | 1.004 | 1 | 1.81 |
M12649A/ | 21.43 | 50.005 | 17.0261 | 17.788 | 13.47 | 1.3 | 1.3 | 25.5 | 25.4 | 46 |
M12610 | 0.8437 | 1.9687 | 0.6703 | 0.7 | 0.53 | 0.05 | 0.05 | 1.004 | 1 | 1.81 |
LM12749/ | 21.986 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 1.3 | 1.3 | 27.5 | 25.9 | 41.4 |
LM12710 | 0.8656 | 1.781 | 0.61 | 0.655 | 0.475 | 0.05 | 0.05 | 1.183 | 1.02 | 1.63 |
LM12749/ | 21.986 | 45.974 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 1.3 | 1.3 | 26 | 25.9 | 42.4 |
LM12711 | 0.8656 | 1.81 | 0.61 | 0.655 | 0.475 | 0.05 | 0.05 | 1.024 | 1.02 | 1.67 |
L44643/ | 25.4 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 1.3 | 1.3 | 29.5 | 29.5 | 47 |
L44610 | 1 | 1.98 | 0.56 | 0.58 | 0.42 | 0.05 | 0.05 | 1.161 | 1.16 | 1.85 |
L44649/ | 26.988 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 3.5 | 1.3 | 31 | 31 | 47 |
L44610 | 1.0625 | 1.98 | 0.56 | 0.58 | 0.42 | 0.14 | 0.05 | 1.22 | 1.22 | 1.85 |
L45449/ | 29 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 3.5 | 1.3 | 33 | 33 | 48 |
L45410 | 1.1417 | 1.98 | 0.56 | 0.58 | 0.42 | 0.14 | 0.05 | 1.299 | 1.3 | 1.89 |
LM67048/ | 31.75 | 59.131 | 15.875 | 16.764 | 11.811 | … | 1.3 | 36 | 36.1 | 55.9 |
LM67010 | 1.25 | 2.328 | 0.625 | 0.66 | 0.465 | … | 0.05 | 1.417 | 1.42 | 2.2 |
LM48548/ | 34.925 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13.97 | … | 1.3 | 40 | 39.9 | 61 |
LM48510 | 1.375 | 2.5625 | 0.71 | 0.72 | 0.55 | … | 0.05 | 1.575 | 1.57 | 2.4 |
L68149/ | 34.988 | 59.131 | 15.875 | 16.764 | 11.938 | … | 1.3 | 45.5 | 39.1 | 55.9 |
L68110 | 1.3775 | 2.328 | 0.625 | 0.66 | 0.47 | … | 0.05 | 1.791 | 1.54 | 2.2 |
L68149/ | 34.988 | 59.974 | 15.875 | 16.764 | 11.938 | … | 1.3 | 39 | 39.1 | 55.9 |
L68111 | 1.3775 | 2.3612 | 0.625 | 0.66 | 0.47 | … | 0.05 | 1.535 | 1.54 | 2.2 |
JL69349/ | 38 | 63 | 17 | 17 | 13.5 | … | 1.3 | 42.5 | 41.4 | 61.2 |
JL69310 | 1.4961 | 2.4803 | 0.6693 | 0.6693 | 0.5315 | … | 0.05 | 1.673 | 1.63 | 2.41 |
LM78349/ | 34.988 | 61.973 | 16.7 | 17 | 13.6 | … | 1.5 | 46 | 40 | 54 |
LM78310 | 1.3775 | 2.4399 | 0.6575 | 0.6693 | 0.5354 | … | 0.059 | 1.811 | 1.575 | 2.126 |
JL68145/ | 34.988 | 59.974 | 15.875 | 18.461 | 11.938 | … | 1.3 | 45.5 | 39 | 53 |
JL68111 | 1.3774 | 2.3612 | 0.625 | 0.7268 | 0.47 | … | 0.512 | 1.791 | 1.535 | 2.087 |
329013 | 29 | 50.292 | 14.224 | 17.6 | 10.668 | 3.5 | 1.3 | 39.5 | 33 | 44.5 |
1.英制圆锥滚子轴承,最大的截面的半径会被轴承角磨平
2.负值表示中心点在锥形背面以内
3.带星形的主要角的尺寸请参照以上圆形图
OVO滚针轴承,岂止专产 标准轴承,还有其他“轴承定制”产品…?
OVO滚针轴承,欢迎致电咨询,型号|价格|优惠解决方案……
Tel:021-5760 3688,在线沟通QQ:2285947651